Càng xe nâng Cascade là thương hiệu của Mỹ, có thể nói đây là thương hiệu số 1 thế giới về càng xe nâng.
Vì càng xe nâng là bộ phận trực tiếp nâng đỡ hàng hoá, do đó phải được đúc từ nguyên liệu thép chịu lực cực tốt và hạn chế cong vênh trong quá trình sử dụng. Khi sử dụng càng xe nâng Cascade, Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, độ bền của dòng sản phẩm này.
BẢNG THÔNG SỐ CÀNG XE NÂNG CASCADE
| No. | Specification | Capacity/ Pair at X mm load centre |
Safe Working Load | Forklift Capacity (Ton) | WT kg/ea |
| 1 | 100*35*920IIA | 1800 kg @ 500 |
KP900 x 500 |
1 – 1.5 | 37 |
| 2 | 100*35*1070IIA | 41 | |||
| 3 | 100*35*1220IIA | 46 | |||
| 4 | 100*35*1370IIA | 51 | |||
| 5 | 100*35*1520IIA | 54 | |||
| 6 | 100*35*1670IIA | 60 | |||
| 7 | 100*35*1820IIA | 64 | |||
| 8 | 100*35*1970IIA | 67 | |||
| 9 | 100*35*2120IIA | 70 | |||
| 10 | 100*35*2440IIA | 79 | |||
| 11 | 100*40*920IIA | 2500 kg @500 |
KP1250 x 500 |
1 – 1.5 | 41 |
| 12 | 100*40*1070IIA | 46 | |||
| 13 | 100*40*1220IIA | 51 | |||
| 14 | 100*40*1370IIA | 56 | |||
| 15 | 100*40*1520IIA | 61 | |||
| 16 | 100*40*1670IIA | 66 | |||
| 17 | 100*40*1820IIA | 70 | |||
| 18 | 100*40*1970IIA | 76 | |||
| 19 | 100*40*2120IIA | 80 | |||
| 20 | 100*40*2440IIA | 89 | |||
| 21 | 122*40*920IIA | 2500 kg @600 |
KP1250 x 600 |
2 – 2.5 | 51 |
| 22 | 122*40*1070IIA | 55 | |||
| 23 | 122*40*1220IIA | 62 | |||
| 24 | 122*40*1370IIA | 67 | |||
| 25 | 122*40*1520IIA | 74 | |||
| 26 | 122*40*1670IIA | 80 | |||
| 27 | 122*40*1820IIA | 84 | |||
| 28 | 122*40*2000IIA | 92 | |||
| 29 | 122*40*2120IIA | 95 | |||
| 30 | 122*40*2420IIA | 107 | |||
| 31 | 122*45*920IIA | 3000 kg @600 |
KP1700 x 600 |
2 – 2.5 | 56 |
| 32 | 122*45*1070IIA | 62 | |||
| 33 | 122*45*1220IIA | 70 | |||
| 34 | 122*45*1370IIA | 75 | |||
| 35 | 122*45*1520IIA | 84 | |||
| 36 | 122*45*1670IIA | 90 | |||
| 37 | 122*45*1820IIA | 96 | |||
| 38 | 122*45*2000IIA | 104 | |||
| 39 | 122*45*2120IIA | 112 | |||
| 40 | 122*45*2420IIA | 122 | |||
| 41 | 122*45*1070IIIA | 3400 kg @600 |
KP1700 x 600 |
3 | 67 |
| 42 | 122*45*1220IIIA | 74 | |||
| 43 | 122*45*1370IIIA | 81 | |||
| 44 | 122*45*1520IIIA | 88 | |||
| 45 | 122*45*1670IIIA | 95 | |||
| 46 | 122*45*1820IIIA | 100 | |||
| 47 | 122*45*2000IIIA | 108 | |||
| 48 | 122*45*2120IIIA | 114 | |||
| 49 | 122*45*2420IIIA | 125 | |||
| 50 | 122*50*1070IIIA | 4200 kg @600 |
KP2100 x 600 |
3 | 75 |
| 51 | 122*50*1220IIIA | 83 | |||
| 52 | 122*50*1370IIIA | 90 | |||
| 53 | 122*50*1520IIIA | 96 | |||
| 54 | 122*50*1670IIIA | 103 | |||
| 55 | 122*50*1820IIIA | 108 | |||
| 56 | 122*50*2000IIIA | 115 | |||
| 57 | 122*50*2120IIIA | 124 | |||
| 58 | 122*50*2420IIIA | 136 | |||
| 59 | 150*50*1070IIIA | 5400 kg @600 |
KP2250 X600 |
3.5 – 4.5 | 90 |
| 60 | 150*50*1220IIIA | 101 | |||
| 61 | 150*50*1370IIIA | 108 | |||
| 62 | 150*50*1520IIIA | 118 | |||
| 63 | 150*50*1670IIIA | 128 | |||
| 64 | 150*50*1820IIIA | 136 | |||
| 65 | 150*50*2000IIIA | 145 | |||
| 66 | 150*50*2120IIIA | 154 | |||
| 67 | 150*50*2440IIIA | 179 | |||
| 68 | 150*60*1070IIIA | 7000 kg @600 |
KP3500 X600 |
5 | 108 |
| 69 | 150*60*1220IIIA | 118 | |||
| 70 | 150*60*1370IIIA | 130 | |||
| 71 | 150*60*1520IIIA | 139 | |||
| 72 | 150*60*1670IIIA | 150 | |||
| 73 | 150*60*1820IIIA | 158 | |||
| 74 | 150*60*2000IIIA | 170 | |||
| 75 | 150*60*2120IIIA | 180 | |||
| 76 | 150*60*2420IIIA | 200 | |||
| 77 | 150*50*1220IVA | 5400 kg @600 |
KP2700 X600 |
5 | 111 |
| 78 | 150*50*1370IVA | 118 | |||
| 79 | 150*50*1520IVA | 127 | |||
| 80 | 150*50*1670IVA | 138 | |||
| 81 | 150*50*1820IVA | 145 | |||
| 82 | 150*50*2000IVA | 156 | |||
| 83 | 150*50*2120IVA | 162 | |||
| 84 | 150*50*2420IVA | 182 | |||
| 85 | 150*60*1220IVA | 7000 kg @600 |
KP3500 X600 |
5 – 6 | 133 |
| 86 | 150*60*1370IVA | 142 | |||
| 87 | 150*60*1520IVA | 150 | |||
| 88 | 150*60*1670IVA | 162 | |||
| 89 | 150*60*1820IVA | 175 | |||
| 90 | 150*60*2000IVA | 185 | |||
| 91 | 150*60*2120IVA | 196 | |||
| 92 | 150*60*2440IVA | 220 | |||
| 93 | 150*65*1220IVA | 8000 kg @600 |
KP4000 X600 |
5 – 8 | 142 |
| 94 | 150*65*1370IVA | 150 | |||
| 95 | 150*65*1520IVA | 162 | |||
| 96 | 150*65*1670IVA | 176 | |||
| 97 | 150*65*1820IVA | 186 | |||
| 98 | 150*65*2000IVA | 198 | |||
| 99 | 150*65*2120IVA | 210 | |||
| 100 | 150*65*2440IVA | 235 |
Nam Long cũng cấp càng xe nâng Cascade chính hãng với giá tốt nhất. Ngoài ra, Khách hàng có thể thuê càng xe nâng Cascade với giá cực ưu đãi và tiện lợi. Chi tiết vui lòng liên hệ:
- Địa chỉ: 157 – 159 Xuân Hồng, phường 12, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Hotline: 0903 168 919
- Email: namlong@xenangnamlong.com.vn
Nam Long còn cung cấp các dòng xe nâng, lốp đặc, bình ắc quy, bộ sạc bình ắc quy và các linh kiện khác.








