| 3K TRACTION BATTERY | ||||
| DIN TYPE | ||||
| ITEM | MODEL | CELL DIMENSION(mm) | CAPACITY (AH) | VOLTAGE |
| 1 | 3D345 | 66*198*543/575 | 345 | 24V, 48V, 80V |
| 2 | 3D360 | 66*198*543/575 | 360 | 24V, 48V, 80V |
| 3 | 4D460 | 84*198*543/575 | 460 | 24V, 48V, 80V |
| 4 | 5D575 | 102*198*543/575 | 575 | 24V, 48V, 80V |
| 5 | 2DP315 | 48*198*718/750 | 315 | 24V, 48V, 80V |
| 6 | 3DP465 | 66*198*718/750 | 465 | 24V, 48V, 80V |
| 7 | 4DP560 | 84*198*682/714 | 560 | 24V, 48V, 80V |
| 8 | 5DP700 | 102*198*682/714 | 700 | 24V, 48V, 80V |
| 9 | 5DP775 | 102*198*718/750 | 775 | 24V, 48V, 80V |
| JIS TYPE | ||||
| FORKLIK TRUCK | MODEL | CELL DIMENSION(mm) | CAPACITY (AH) | VOLTAGE |
| Counter Balance 1.5 Ton | VFP6A | 108*157*489/521 | 420 | 48V |
| Counter Balance 1.5 Ton | VDP8AC | 144*157*389/421 | 435 | 48V |
| Counter Balance 1.5 Ton | VFP445 | 108*157*489/521 | 445 | 48V |
| Counter Balance 2.0 Ton | VDP9AC | 158*157*389/421 | 475 | 48V |
| Counter Balance 2.0 Ton | VIP7C | 128*157*518/550 | 505 | 48V |
| Counter Balance 2.5 Ton | VDHP565 | 174*158*441/443 | 565 | 48V |
| Counter Balance 2.5 Ton | VIP580 | 127*157*518/550 | 580 | 48V |
| Counter Balance 2.5 Ton | VPP8AC | 144*157*389/421 | 435 | 72V |
| Counter Balance 3.0 Ton | VDP9AC | 158*157*389/421 | 475 | 72V |
| Counter Balance 3.0 Ton | VFP445 | 108*157*489/521 | 445 | 80V |
| Counter Balance 3.5 Ton | VD4P565 | 174*158*441/443 | 565 | 80V |
| Reach Truch 1.0-1.3 Ton | VFP34 | 61*157*489/521 | 210 | 48 |
| Reach Truch 1.0-1.3 Ton | VFP445 | 108*157*489/521 | 445 | 24 |
| Reach Truch 1.5-1.8 Ton | VFP4 | 90*157*489/521 | 290 | 48 |
| Reach Truch 1.8-2.0 Ton | VFP5A | 90*157*489/521 | 350 | 48 |
| Reach Truch 2.0-2.5 Ton | VFP6A | 108*157*489/521 | 420 | 48 |
Chọn sản phẩm BÌNH ẮC QUY 3K

BÌNH ẮC QUY 3K
Liên Hệ









